2017年现代服务系单独测试招生计划
序号 | 系 | 专业 | 学制 | 招生计划 | 学费 |
1 | 现代服务系 | 旅游管理 | 三年 | 20 | 4500 |
2 | 酒店管理 | 两年 | 30 | 4500 | |
3 | 会展策划与管理 | 三年 | 10 | 4500 | |
4 | 文秘 | 三年 | 10 | 4500 | |
5 | 社区管理与服务 | 三年 | 10 | 4500 | |
6 | 婚庆服务与管理 | 三年 | 20 | 4500 | |
合计 | 100 | ||||
发布者:常静发布时间:2017-03-27浏览次数:1544
2017年现代服务系单独测试招生计划
序号 | 系 | 专业 | 学制 | 招生计划 | 学费 |
1 | 现代服务系 | 旅游管理 | 三年 | 20 | 4500 |
2 | 酒店管理 | 两年 | 30 | 4500 | |
3 | 会展策划与管理 | 三年 | 10 | 4500 | |
4 | 文秘 | 三年 | 10 | 4500 | |
5 | 社区管理与服务 | 三年 | 10 | 4500 | |
6 | 婚庆服务与管理 | 三年 | 20 | 4500 | |
合计 | 100 | ||||
地址:兰州市安宁区刘沙公路37号邮编:730070版权所有:兰州职业技术学院
联系电话:0931-7658812传真:0931-7658813
